
| UF | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AC | 12 | 7 | 12 | 17 | 18 | 17 | 22 | 23 | 21 | 27 | 22 | 11 | 209 | 0.24% |
| AL | 86 | 96 | 92 | 114 | 133 | 99 | 117 | 100 | 111 | 136 | 143 | 65 | 1292 | 1.49% |
| AM | 132 | 154 | 145 | 186 | 229 | 237 | 207 | 253 | 207 | 225 | 198 | 118 | 2291 | 2.64% |
| AP | 12 | 10 | 5 | 20 | 14 | 20 | 30 | 19 | 20 | 25 | 26 | 6 | 207 | 0.24% |
| BA | 335 | 320 | 354 | 386 | 450 | 367 | 393 | 411 | 463 | 411 | 391 | 190 | 4471 | 5.15% |
| CE | 193 | 201 | 201 | 282 | 310 | 340 | 306 | 330 | 320 | 387 | 338 | 210 | 3418 | 3.94% |
| DF | 178 | 147 | 101 | 147 | 158 | 180 | 154 | 156 | 178 | 210 | 193 | 86 | 1888 | 2.17% |
| ES | 103 | 137 | 133 | 142 | 156 | 166 | 156 | 154 | 175 | 143 | 130 | 71 | 1666 | 1.92% |
| GO | 179 | 151 | 182 | 223 | 266 | 224 | 202 | 200 | 257 | 294 | 256 | 155 | 2589 | 2.98% |
| MA | 204 | 146 | 173 | 195 | 277 | 270 | 287 | 263 | 297 | 265 | 221 | 149 | 2747 | 3.16% |
| MG | 695 | 676 | 816 | 966 | 1025 | 928 | 874 | 947 | 1105 | 1093 | 968 | 518 | 10611 | 12.22% |
| MS | 122 | 128 | 165 | 129 | 162 | 162 | 174 | 162 | 214 | 198 | 162 | 86 | 1864 | 2.15% |
| MT | 60 | 56 | 73 | 88 | 93 | 100 | 94 | 116 | 109 | 113 | 82 | 46 | 1030 | 1.19% |
| PA | 129 | 120 | 145 | 184 | 242 | 231 | 247 | 217 | 242 | 245 | 214 | 126 | 2342 | 2.70% |
| PB | 100 | 125 | 152 | 161 | 202 | 157 | 149 | 170 | 170 | 161 | 167 | 76 | 1790 | 2.06% |
| PE | 188 | 180 | 217 | 276 | 318 | 255 | 253 | 261 | 279 | 273 | 243 | 129 | 2872 | 3.31% |
| PI | 83 | 80 | 92 | 94 | 130 | 121 | 104 | 107 | 113 | 106 | 110 | 53 | 1193 | 1.37% |
| PR | 290 | 253 | 260 | 303 | 345 | 366 | 292 | 355 | 382 | 402 | 375 | 172 | 3795 | 4.37% |
| RJ | 751 | 597 | 704 | 771 | 835 | 789 | 711 | 751 | 858 | 920 | 888 | 453 | 9028 | 10.40% |
| RN | 131 | 125 | 141 | 150 | 194 | 203 | 169 | 212 | 227 | 210 | 183 | 105 | 2050 | 2.36% |
| RO | 36 | 36 | 46 | 53 | 67 | 66 | 56 | 73 | 88 | 78 | 67 | 40 | 706 | 0.81% |
| RR | 9 | 9 | 7 | 20 | 19 | 23 | 23 | 23 | 20 | 25 | 15 | 9 | 202 | 0.23% |
| RS | 243 | 223 | 272 | 307 | 273 | 339 | 276 | 314 | 350 | 346 | 312 | 211 | 3466 | 3.99% |
| SC | 152 | 198 | 255 | 290 | 308 | 318 | 230 | 257 | 326 | 334 | 361 | 165 | 3194 | 3.68% |
| SE | 68 | 77 | 102 | 98 | 114 | 125 | 87 | 103 | 111 | 108 | 115 | 41 | 1149 | 1.32% |
| SP | 1490 | 1347 | 1615 | 1804 | 1877 | 1641 | 1557 | 1685 | 2028 | 2217 | 2045 | 1049 | 20355 | 23.44% |
| TO | 18 | 19 | 29 | 21 | 37 | 39 | 24 | 29 | 51 | 36 | 38 | 20 | 361 | 0.42% |
| NA | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 51 | 0.06% | |
| TOTAL | 6006 | 5620 | 6493 | 7430 | 8259 | 7783 | 7197 | 7698 | 8726 | 8996 | 8268 | 4361 | 86837 | 100.00% |

| UF | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AC | 19 | 16 | 12 | 17 | 11 | 14 | 20 | 19 | 14 | 12 | 17 | 20 | 191 | 0.25% |
| AL | 75 | 84 | 65 | 81 | 62 | 75 | 76 | 93 | 115 | 84 | 99 | 106 | 1015 | 1.33% |
| AM | 142 | 142 | 123 | 145 | 129 | 138 | 144 | 143 | 116 | 125 | 136 | 135 | 1618 | 2.12% |
| AP | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 134 | 0.18% |
| BA | 308 | 324 | 315 | 312 | 299 | 330 | 349 | 429 | 366 | 371 | 393 | 391 | 4187 | 5.49% |
| CE | 245 | 211 | 200 | 221 | 281 | 247 | 253 | 314 | 277 | 250 | 265 | 227 | 2991 | 3.92% |
| DF | 132 | 154 | 118 | 118 | 126 | 128 | 136 | 158 | 139 | 167 | 132 | 142 | 1650 | 2.16% |
| ES | 123 | 129 | 122 | 116 | 92 | 114 | 127 | 137 | 105 | 83 | 102 | 122 | 1372 | 1.80% |
| GO | 176 | 200 | 208 | 154 | 148 | 166 | 163 | 251 | 187 | 188 | 198 | 195 | 2234 | 2.93% |
| MA | 163 | 158 | 125 | 157 | 146 | 177 | 149 | 193 | 169 | 145 | 197 | 189 | 1968 | 2.58% |
| MG | 722 | 704 | 693 | 653 | 663 | 666 | 654 | 836 | 798 | 817 | 734 | 716 | 8656 | 11.36% |
| MS | 99 | 102 | 108 | 120 | 115 | 113 | 99 | 125 | 110 | 147 | 140 | 137 | 1415 | 1.86% |
| MT | 71 | 56 | 67 | 79 | 86 | 82 | 84 | 91 | 96 | 99 | 70 | 89 | 970 | 1.27% |
| PA | 137 | 133 | 145 | 126 | 170 | 165 | 117 | 176 | 161 | 190 | 161 | 165 | 1846 | 2.42% |
| PB | 113 | 97 | 112 | 159 | 105 | 122 | 131 | 166 | 150 | 134 | 133 | 136 | 1558 | 2.04% |
| PE | 248 | 221 | 241 | 237 | 250 | 226 | 220 | 274 | 240 | 231 | 244 | 243 | 2875 | 3.77% |
| PI | 60 | 83 | 80 | 87 | 81 | 103 | 87 | 101 | 86 | 92 | 105 | 92 | 1057 | 1.39% |
| PR | 255 | 282 | 260 | 285 | 294 | 241 | 254 | 315 | 341 | 246 | 309 | 222 | 3304 | 4.34% |
| RJ | 671 | 669 | 804 | 723 | 683 | 595 | 653 | 853 | 763 | 803 | 724 | 758 | 8699 | 11.41% |
| RN | 142 | 147 | 139 | 139 | 139 | 141 | 151 | 224 | 154 | 175 | 171 | 145 | 1867 | 2.45% |
| RO | 46 | 46 | 34 | 50 | 37 | 45 | 42 | 54 | 46 | 54 | 42 | 51 | 547 | 0.72% |
| RR | 5 | 10 | 7 | 2 | 10 | 14 | 12 | 15 | 12 | 16 | 11 | 10 | 124 | 0.16% |
| RS | 262 | 235 | 260 | 294 | 221 | 211 | 232 | 291 | 288 | 305 | 343 | 260 | 3202 | 4.20% |
| SC | 188 | 222 | 215 | 225 | 210 | 184 | 193 | 280 | 222 | 298 | 241 | 217 | 2695 | 3.54% |
| SE | 76 | 51 | 53 | 67 | 68 | 67 | 62 | 94 | 68 | 63 | 83 | 84 | 836 | 1.10% |
| SP | 1371 | 1488 | 1494 | 1451 | 1320 | 1209 | 1171 | 1615 | 1474 | 1521 | 1462 | 1389 | 16965 | 22.26% |
| TO | 17 | 23 | 17 | 18 | 35 | 28 | 18 | 28 | 31 | 19 | 28 | 25 | 287 | 0.38% |
| NA | 289 | 298 | 219 | 135 | 180 | 169 | 169 | 105 | 100 | 110 | 103 | 76 | 1953 | 2.56% |
| TOTAL | 6163 | 6293 | 6246 | 6183 | 5977 | 5782 | 5776 | 7393 | 6640 | 6755 | 6655 | 6353 | 76216 | 100.00% |

| UF | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AC | 30 | 20 | 30 | 26 | 24 | 18 | 24 | 19 | 12 | 27 | 23 | 26 | 279 | 0.37% |
| AL | 123 | 97 | 104 | 95 | 128 | 102 | 77 | 56 | 70 | 121 | 88 | 65 | 1126 | 1.48% |
| AM | 231 | 202 | 230 | 216 | 273 | 290 | 218 | 185 | 178 | 237 | 173 | 134 | 2567 | 3.37% |
| AP | 8 | 5 | 13 | 14 | 22 | 20 | 10 | 8 | 18 | 13 | 11 | 8 | 150 | 0.20% |
| BA | 556 | 539 | 471 | 437 | 547 | 392 | 388 | 305 | 282 | 477 | 368 | 353 | 5115 | 6.72% |
| CE | 296 | 300 | 231 | 218 | 341 | 247 | 203 | 192 | 230 | 285 | 226 | 232 | 3001 | 3.94% |
| DF | 144 | 153 | 172 | 190 | 214 | 174 | 138 | 123 | 173 | 176 | 110 | 141 | 1908 | 2.50% |
| ES | 138 | 115 | 131 | 122 | 126 | 116 | 81 | 86 | 69 | 103 | 122 | 85 | 1294 | 1.70% |
| GO | 202 | 196 | 204 | 213 | 218 | 176 | 148 | 136 | 192 | 219 | 171 | 135 | 2210 | 2.90% |
| MA | 206 | 188 | 147 | 141 | 229 | 190 | 149 | 129 | 145 | 184 | 180 | 135 | 2023 | 2.66% |
| MG | 629 | 585 | 585 | 554 | 732 | 591 | 493 | 413 | 491 | 628 | 557 | 493 | 6751 | 8.86% |
| MS | 155 | 162 | 152 | 154 | 134 | 97 | 94 | 122 | 114 | 133 | 122 | 125 | 1564 | 2.05% |
| MT | 120 | 111 | 83 | 101 | 144 | 95 | 81 | 78 | 56 | 87 | 68 | 78 | 1102 | 1.45% |
| PA | 202 | 148 | 153 | 171 | 258 | 228 | 128 | 131 | 138 | 204 | 162 | 161 | 2084 | 2.74% |
| PB | 173 | 193 | 172 | 147 | 164 | 174 | 82 | 109 | 118 | 149 | 140 | 136 | 1757 | 2.31% |
| PE | 306 | 207 | 221 | 216 | 242 | 205 | 166 | 160 | 187 | 246 | 210 | 198 | 2564 | 3.37% |
| PI | 83 | 80 | 94 | 87 | 108 | 102 | 97 | 72 | 75 | 117 | 83 | 72 | 1070 | 1.40% |
| PR | 367 | 294 | 302 | 294 | 281 | 261 | 228 | 208 | 212 | 319 | 240 | 224 | 3230 | 4.24% |
| RJ | 898 | 849 | 848 | 753 | 713 | 687 | 626 | 508 | 616 | 778 | 651 | 559 | 8486 | 11.14% |
| RN | 184 | 158 | 166 | 158 | 194 | 167 | 138 | 140 | 131 | 177 | 133 | 131 | 1877 | 2.46% |
| RO | 87 | 80 | 63 | 71 | 75 | 66 | 70 | 45 | 42 | 70 | 49 | 48 | 766 | 1.01% |
| RR | 4 | 10 | 6 | 6 | 15 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 12 | 96 | 0.13% |
| RS | 457 | 439 | 380 | 352 | 367 | 296 | 209 | 192 | 174 | 272 | 249 | 225 | 3612 | 4.74% |
| SC | 273 | 286 | 253 | 272 | 265 | 237 | 172 | 155 | 201 | 226 | 219 | 182 | 2741 | 3.60% |
| SE | 74 | 70 | 78 | 77 | 85 | 75 | 41 | 62 | 59 | 96 | 76 | 61 | 854 | 1.12% |
| SP | 1469 | 1701 | 1622 | 1560 | 1485 | 1269 | 1070 | 1106 | 1220 | 1443 | 1224 | 1024 | 16193 | 21.26% |
| TO | 28 | 20 | 15 | 14 | 21 | 22 | 13 | 14 | 23 | 15 | 12 | 17 | 214 | 0.28% |
| NA | 134 | 129 | 127 | 125 | 126 | 128 | 127 | 126 | 133 | 129 | 126 | 127 | 1537 | 2.02% |
| TOTAL | 7577 | 7337 | 7053 | 6784 | 7531 | 6431 | 5279 | 4886 | 5368 | 6936 | 5802 | 5187 | 76171 | 100.00% |
Em 15 anos, a SaferNet recebeu e processou 4.291.500 denúncias anônimas, envolvendo 864.401 páginas (URLs) distintas escritas em 10 idiomas e hospedadas em 79.936 domÃnios diferentes, de 285 diferentes TLDs e conectados à Internet através de 79.573 números IPs distintos, atribuÃdos para 105 paÃses em 6 continentes. Ajudou 32.579 pessoas em 27 unidades da federação e foram atendidos 8.944 crianças e adolescentes, 2.308 pais e educadores, 3.913 jovens e 17.414 outros adultos em seu canal de ajuda e orientação. O novo curso de formação à distância lançado em 2018 conta com mais de 67 mil matriculados e mais de 27 mil educadores e gestores certificados. Em 2020, o novo programa de engajamento de jovens formou 15 embaixadores que realizaram 660 atividades, impactando mais de 97 mil alunos e 61 mil educadores da rede pública de ensino em 19 Unidades da Federação. Estas atividades beneficiaram mais de 4 milhões de pessoas indiretamente nas ações derivadas.